inici   cat | esp | eng | fra  
blog catàlegs  contacte  ubicació  família empresària  
 
     Cotització Oficial del Coure
 
 
  Mitjana $/Tm: 7.961,63    Mitjana €/Tm: 6.147,96
DATA $/Tm VARIACIÓ $/Tm €/Tm VARIACIÓ €/Tm €/$ VARIACIÓ
03/02/2012 8.320,00 -0,23%             6.322,19 -0,73%             1,316 0,50%           
02/02/2012 8.339,00 -0,15%             6.368,57 0,47%             1,3094 -0,62%           
01/02/2012 8.351,50 -1,60%             6.338,90 -1,60%             1,3175 -0,01%           
31/01/2012 8.485,50 1,02%             6.440,12 0,52%             1,3176 0,50%           
30/01/2012 8.399,00 -2,51%             6.406,56 -2,24%             1,311 -0,27%           
27/01/2012 8.610,00 0,58%             6.550,02 0,58%             1,3145 0,00%           
26/01/2012 8.560,00 3,38%             6.511,98 1,86%             1,3145 1,54%           
25/01/2012 8.271,00 0,05%             6.390,82 0,52%             1,2942 -0,47%           
24/01/2012 8.267,00 -0,80%             6.357,76 -0,69%             1,3003 -0,11%           
23/01/2012 8.333,00 1,23%             6.401,63 0,35%             1,3017 0,88%           
20/01/2012 8.230,50 -1,46%             6.379,24 -1,39%             1,2902 -0,07%           
19/01/2012 8.350,50 2,33%             6.467,74 1,72%             1,2911 0,62%           
18/01/2012 8.156,00 -0,36%             6.356,48 -0,68%             1,2831 0,32%           
17/01/2012 8.185,00 2,00%             6.399,53 1,07%             1,279 0,95%           
16/01/2012 8.021,00 0,69%             6.331,20 1,49%             1,2669 -0,81%           
13/01/2012 7.965,50 0,24%             6.237,18 -0,03%             1,2771 0,27%           
12/01/2012 7.946,00 3,23%             6.239,01 3,09%             1,2736 0,14%           
11/01/2012 7.689,50 0,63%             6.046,16 1,33%             1,2718 -0,71%           
10/01/2012 7.641,00 1,81%             5.965,80 1,19%             1,2808 0,62%           
09/01/2012 7.503,00 -0,16%             5.894,88 0,22%             1,2728 -0,38%           
06/01/2012 7.515,00 0,59%             5.882,12 1,02%             1,2776 -0,44%           
05/01/2012 7.471,00 -2,42%             5.822,16 -1,51%             1,2832 -0,90%           
04/01/2012 7.652,00 -0,12%             5.909,79 0,39%             1,2948 -0,51%           
03/01/2012 7.661,00 1,40%             5.886,74 0,83%             1,3014 0,58%           
30/12/2011 7.554,00 2,41%             5.838,16 2,03%             1,2939 0,39%           
29/12/2011 7.372,00 -1,76%             5.719,61 -0,32%             1,2889 -1,44%           
28/12/2011 7.502,00 -1,17%             5.738,11 -1,30%             1,3074 0,13%           
23/12/2011 7.590,00 1,28%             5.812,97 1,21%             1,3057 0,08%           
22/12/2011 7.492,50 1,03%             5.742,70 1,08%             1,3047 -0,05%           
21/12/2011 7.415,50 1,89%             5.680,63 2,04%             1,3054 -0,15%           
 
 
 
© Copyright La Farga Group 2011 | Ctra. C-17, Km. 73,5 08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) Espanya | Avís legal