inicio   cat | esp | eng | fra  
blog catálogos  contacto  ubicación  familia empresaria  
 
     Cotización Oficial del Cobre
 
 
  Promedio $/Tm: 7.184,25    Promedio €/Tm: 5.515,09
FECHA $/Tm VARIACIÓN $/Tm €/Tm VARIACIÓN €/Tm €/$ VARIACIÓN
23/05/2013 7.285,50 -2,67%             5.652,93 -2,39%             1,2888 -0,27%           
22/05/2013 7.480,00 1,28%             5.788,13 0,85%             1,2923 0,44%           
21/05/2013 7.384,00 1,46%             5.739,16 1,36%             1,2866 0,10%           
20/05/2013 7.276,00 -0,74%             5.660,94 -0,61%             1,2853 -0,12%           
17/05/2013 7.329,50 3,19%             5.695,47 3,35%             1,2869 -0,16%           
16/05/2013 7.095,50 0,00%             5.504,65 -0,20%             1,289 0,20%           
15/05/2013 7.095,50 -1,41%             5.515,78 -0,53%             1,2864 -0,88%           
14/05/2013 7.195,50 -2,15%             5.544,81 -2,19%             1,2977 0,03%           
13/05/2013 7.350,50 -0,54%             5.666,00 -0,43%             1,2973 -0,12%           
10/05/2013 7.390,50 1,08%             5.690,25 2,23%             1,2988 -1,19%           
09/05/2013 7.311,00 -0,21%             5.563,08 -0,26%             1,3142 0,05%           
08/05/2013 7.326,00 1,17%             5.577,46 0,96%             1,3135 0,21%           
07/05/2013 7.240,50 1,64%             5.524,15 1,69%             1,3107 -0,05%           
03/05/2013 7.122,00 3,53%             5.430,84 4,09%             1,3114 -0,59%           
02/05/2013 6.870,50 -2,95%             5.208,48 -3,89%             1,3191 0,90%           
30/04/2013 7.073,50 -0,08%             5.411,18 0,24%             1,3072 -0,31%           
29/04/2013 7.079,00 0,35%             5.398,46 -0,53%             1,3113 0,87%           
26/04/2013 7.054,50 0,28%             5.426,96 0,89%             1,2999 -0,62%           
25/04/2013 7.035,00 1,41%             5.378,44 0,85%             1,308 0,57%           
24/04/2013 6.935,50 1,80%             5.332,54 1,67%             1,3006 0,12%           
23/04/2013 6.811,00 -0,95%             5.243,26 -0,58%             1,299 -0,36%           
22/04/2013 6.875,50 -1,45%             5.273,84 -0,84%             1,3037 -0,60%           
19/04/2013 6.975,00 0,18%             5.318,34 -0,36%             1,3115 0,53%           
18/04/2013 6.962,50 -1,50%             5.337,29 -0,85%             1,3045 -0,64%           
17/04/2013 7.067,00 -2,15%             5.382,74 -2,15%             1,3129 0,00%           
16/04/2013 7.219,00 1,36%             5.498,51 1,00%             1,3129 0,37%           
15/04/2013 7.120,50 -5,47%             5.443,39 -5,70%             1,3081 0,22%           
12/04/2013 7.510,00 0,00%             5.753,91 0,51%             1,3052 -0,51%           
11/04/2013 7.510,00 -0,49%             5.724,52 -0,75%             1,3119 0,25%           
10/04/2013 7.547,00 0,81%             5.767,23 0,46%             1,3086 0,35%           
 
 
 
© Copyright La Farga 2013 | Ctra. C-17z, Km. 73,5 08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) España | Aviso legal