cat | esp | eng | fra     
inicio catálogos  contacto  ubicación  familia empresaria  
 
     Cotización Oficial del Cobre
 
 
  Promedio $/Tm: 6.641,45    Promedio €/Tm: 5.273,06
FECHA $/Tm VARIACIÓN $/Tm €/Tm VARIACIÓN €/Tm €/$ VARIACIÓN
28/07/2010 7.120,00 0,40%             5.480,30 0,71%             1,2992 -0,32%           
27/07/2010 7.091,50 1,35%             5.441,19 0,58%             1,3033 0,78%           
26/07/2010 6.995,50 0,01%             5.409,87 -0,26%             1,2931 0,26%           
23/07/2010 6.995,00 1,07%             5.423,74 0,70%             1,2897 0,36%           
22/07/2010 6.920,50 2,16%             5.385,60 1,91%             1,285 0,26%           
21/07/2010 6.771,00 3,62%             5.282,83 3,82%             1,2817 -0,21%           
20/07/2010 6.526,00 0,18%             5.080,97 1,05%             1,2844 -0,88%           
19/07/2010 6.514,00 -2,09%             5.027,40 -1,75%             1,2957 -0,33%           
16/07/2010 6.650,00 -0,09%             5.115,38 -1,43%             1,3 1,32%           
15/07/2010 6.656,00 -0,58%             5.188,65 -1,57%             1,2828 0,97%           
14/07/2010 6.694,50 1,47%             5.270,01 0,42%             1,2703 1,05%           
13/07/2010 6.596,00 -0,52%             5.247,83 -0,50%             1,2569 -0,02%           
12/07/2010 6.630,50 -0,75%             5.274,02 -0,24%             1,2572 -0,52%           
09/07/2010 6.680,50 0,59%             5.286,46 0,77%             1,2637 -0,18%           
08/07/2010 6.641,00 1,45%             5.245,66 0,72%             1,266 0,73%           
07/07/2010 6.545,00 0,34%             5.208,08 0,43%             1,2567 -0,10%           
06/07/2010 6.523,00 1,27%             5.185,63 0,89%             1,2579 0,38%           
05/07/2010 6.440,00 0,15%             5.139,25 0,28%             1,2531 -0,14%           
02/07/2010 6.430,50 1,19%             5.124,72 -0,57%             1,2548 1,75%           
01/07/2010 6.354,00 -2,53%             5.154,12 -3,01%             1,2328 0,46%           
30/06/2010 6.515,00 -1,07%             5.309,27 -1,68%             1,2271 0,59%           
29/06/2010 6.585,00 -3,26%             5.398,43 -2,08%             1,2198 -1,16%           
28/06/2010 6.800,00 2,88%             5.510,98 2,52%             1,2339 0,36%           
25/06/2010 6.604,50 1,20%             5.372,13 0,94%             1,2294 0,26%           
24/06/2010 6.525,50 -0,77%             5.321,73 -0,70%             1,2262 -0,07%           
23/06/2010 6.576,00 1,76%             5.358,98 1,66%             1,2271 0,11%           
22/06/2010 6.460,00 -2,28%             5.270,03 -1,18%             1,2258 -1,09%           
21/06/2010 6.607,00 4,41%             5.332,10 4,27%             1,2391 0,15%           
18/06/2010 6.315,50 -2,61%             5.104,67 -2,69%             1,2372 0,07%           
17/06/2010 6.480,50 -1,73%             5.241,85 -2,44%             1,2363 0,70%           
 
 
 
© Copyright La Farga Group 2010 | Ctra. C-17, Km. 73,5 08508 Les Masies de Voltregà (Barcelona) España | Aviso legal